学术目录2021-2022
Note: 在皇冠体育官网入学的学生遵循他们最初入学时的目录中的要求.
所有从皇冠体育官网毕业的副学士学位的学生将完成以下21 - 23* 普通通识教育学分要求:
英语作文 | 3 credits |
人文与美术 | 3 credits |
行为与社会科学 | 6 credits |
数学/定量推理(或) 自然或物理科学 |
6–8 credits |
通识教育选修课 | 3 credits |
Total Credits | 21−23* |
*文科副学士学位的学生需要额外的通识教育课程以满足硕士转学要求
下列课程符合文科副学士的通识教育要求, 应用科学副学士, 以及科学副学士学位. 检查每个程序的具体要求.
Behavioral & Social Sciences | Credits | |
---|---|---|
ANT107 | 人类学概论 | 3 |
ANT211 | Comparative Cultures | 3 |
ANT215 | 中东民族和文化 | 3 |
COM204 | Persuasive Communiction | 3 |
CRJ105 | 犯罪学、理论与实践 | 3 |
ECO117 | 宏观经济学原理 | 3 |
ECO118 | 微观经济学原理 | 3 |
ECO155 | 新兴市场经济体 | 3 |
ECO157 | Global Economics | 3 |
GEO104 | Geography: Culture & Environment | 3 |
GOV101 | Comparative Politics | 3 |
GOV102 | International Relations | 3 |
GOV111 | American Government | 3 |
HIS103 | US History to 1865 | 3 |
HIS104 | US History since 1865 | 3 |
HIS108 | US History since 1945 | 3 |
HIS119 | 世界历史到公元1500年 | 3 |
HIS120 | 从公元1500年开始的世界历史 | 3 |
HIS160 | 欧洲历史到公元1600年 | 3 |
HIS162 | 从公元1600年开始的欧洲历史 | 3 |
HIS201 | History of China | 3 |
HIS206 | Ancient History | 3 |
HIS207 | Medieval History | 3 |
HIS215 | Women in US History | 3 |
HIS216 | History of Japan | 3 |
HIS217 | The Civil War | 3 |
HIS227 | 中东史(已退休) | 3 |
HIS228 | 欧洲历史上的女性 | 3 |
HIS241 | 历史专题 | 3 |
HIS255 | History of Vietnam | 3 |
HIS258 | African American History | 3 |
HUS101 | 公共服务概论 | 3 |
HUS201 | 协助关系:提供人力服务(已退休) | 3 |
PHI130 | 哲学概论 | 3 |
PHI131 | Logic | 3 |
PHI160 | Three Great Thinkers | 3 |
PHI201 | Existentialism | 3 |
PHI210 | Ethics | 3 |
PSY101 | General Psychology | 3 |
PSY201 | Child Psychology | 3 |
PSY202 | Adolescent Psychology | 3 |
PSY205 | Adult Psychology | 3 |
PSY207 | Abnormal Psychology | 3 |
PSY208 | Principles of Counseling & Crisis Intervention | 3 |
PSY210 | Psychology of Grief | 3 |
PSY212 | Human Sexuality | 3 |
PSY219 | Psychology of Women | 3 |
PSY225 | Social Psychology | 3 |
PSY233 | 发展心理学:寿命 | 3 |
PSY235 | Cognitive Psychology | 3 |
PSY241 | 心理学专题 | 3 |
SOC106 | Principles of Sociology | 3 |
SOC205 | 青少年犯罪(已退休) | 3 |
SOC208 | Race, Gender, & 美国班级(已退休) | 3 |
SOC209 | Sociology of Race & Ethnicity | 3 |
SOC210 | Marriage and Family | 3 |
SOC215 | Social Problems | 3 |
SOC230 | 非洲民族与文化(已退休) | 3 |
英语作文写/ | Credits | |
---|---|---|
ENL101 | English Composition I | 3 |
ENL102 | English Composition II | 3 |
跨学科研究 | Credits | |
---|---|---|
BIT103 | Medical Terminology | 3 |
BIT175 | Visual Basic编程(已退休) | 3 |
BUS175 | My Finances | 3 |
COL101 | The College Experience | 3 |
COM209 | Event Planning (retired) | 3 |
COM216 HRM216 |
活动策划及管理 | 3 |
ENR101 | 工程与先进制造概论“, | 4 |
ENR102 | 一级三维机械设计(已退休) | 4 |
ENR103 | Introduction to Robotics | 4 |
GIT110 | Computer Applications | 3 |
HEA120 | 压力管理以获得最佳健康 | 3 |
SCI150 | Scientific Writing & Presentation | 3 |
自然或物理科学 | Credits | |
---|---|---|
AST101 | 天文学基础 | 4 |
AST102 | Astronomy II | 4 |
BIO103 | Consumer Nutrition | 3 |
BIO105 | Survey of Human Anatomy & Physiology | 4 |
BIO109 | Survey of Biology | 4 |
BIO141 | Survey of Microbiology | 4 |
BIO151 | General Biology I | 4 |
BIO152 | General Biology II | 4 |
BIO161 | 微生物世界(已退休) | 4 |
BIO204 | 公共卫生概论 | 3 |
BIO205 | General Ecology | 4 |
BIO210 | Bird Biology | 4 |
BIO241 | 细胞生物学(原BIO202) | 4 |
BIO251 | Human Anatomy & Physiology I | 4 |
CHM106 | Survey of Chemistry | 4 |
CHM109 | 健康科学化学 | 4 |
CHM151 | General Chemistry I | 4 |
CHM152 | General Chemistry II | 4 |
ENR106 | 3D Design & Analysis | 4 |
ENV118 | 环境科学概论 | 4 |
ENV120 | 环境科学概论(只有讲座) | 3 |
ENV125 | Coastal Ecology | 3 |
ENV165 | 可再生能源,气候和职业 | 3 |
ESC101 | 地球科学概论 | 4 |
ESC105 | 海洋学基础 | 4 |
HOR101 | Plant & Soil Science | 4 |
PHY106 | Survey of Physics | 4 |
PHY151 | Physics I | 4 |
PHY152 | Physics II | 4 |
PHY211 | University Physics I | 4 |
PHY212 | University Physics II | 4 |
Note: 100-level courses are generally designed for first-year students; 200-level courses are generally designed for second-year students.
通识教育课程满足文科副学士学位和理科副学士学位的通识教育要求. 这些要求在程序页面上都有说明.
查看文科副学士的集中情况, 应用科学专业副学士, 以及科学专业的副学士学位, 具体课程要求.
通识教育标准
为了使课程符合通识教育标准, 六项院校学生学习成果中至少有三项必须在课程内进行评估.